Діаграми
| x | y |
| -10,00 | -3282,70 |
| -9,80 | -3095,76 |
| -9,60 | -2916,08 |
| -9,40 | -2743,51 |
| -9,20 | -2577,91 |
| -9,00 | -2419,13 |
| -8,80 | -2267,03 |
| -8,60 | -2121,47 |
| -8,40 | -1982,30 |
| -8,20 | -1849,38 |
| -8,00 | -1722,56 |
| -7,80 | -1601,70 |
| -7,60 | -1486,66 |
| -7,40 | -1377,29 |
| -7,20 | -1273,45 |
| -7,00 | -1174,99 |
| -6,80 | -1081,77 |
| -6,60 | -993,65 |
| -6,40 | -910,48 |
| -6,20 | -832,12 |
| -6,00 | -758,42 |
| -5,80 | -689,24 |
| -5,60 | -624,44 |
| -5,40 | -563,87 |
| -5,20 | -507,39 |
| -5,00 | -454,85 |
| -4,80 | -406,11 |
| -4,60 | -361,03 |
| -4,40 | -319,46 |
| -4,20 | -281,26 |
| -4,00 | -246,28 |
| -3,80 | -214,38 |
| -3,60 | -185,42 |
| -3,40 | -159,25 |
| -3,20 | -135,73 |
| -3,00 | -114,71 |
| -2,80 | -96,05 |
| -2,60 | -79,61 |
| -2,40 | -65,24 |
| -2,20 | -52,80 |
| -2,00 | -42,14 |
| -1,80 | -33,12 |
| -1,60 | -25,60 |
| -1,40 | -19,43 |
| -1,20 | -14,47 |
| -1,00 | -10,57 |
| -0,80 | -7,59 |
| -0,60 | -5,39 |
| -0,40 | -3,82 |
| -0,20 | -2,74 |
| 0,00 | -2,00 |
| 0,20 | -1,46 |
| 0,40 | -0,98 |
| 0,60 | -0,41 |
| 0,80 | 0,39 |
| 1,00 | 1,57 |
| 1,20 | 3,27 |
| 1,40 | 5,63 |
| 1,60 | 8,80 |
| 1,80 | 12,92 |
| 2,00 | 18,14 |
| 2,20 | 24,60 |
| 2,40 | 32,44 |
| 2,60 | 41,81 |
| 2,80 | 52,85 |
| 3,00 | 65,71 |
| 3,20 | 80,53 |
| 3,40 | 97,45 |
| 3,60 | 116,62 |
| 3,80 | 138,18 |
| 4,00 | 162,28 |
| 4,20 | 189,06 |
| 4,40 | 218,66 |
| 4,60 | 251,23 |
| 4,80 | 286,91 |
| 5,00 | 325,85 |
| 5,20 | 368,19 |
| 5,40 | 414,07 |
| 5,60 | 463,64 |
| 5,80 | 517,04 |
| 6,00 | 574,42 |
| 6,20 | 635,92 |
| 6,40 | 701,68 |
| 6,60 | 771,85 |
| 6,80 | 846,57 |
| 7,00 | 925,99 |
| 7,20 | 1010,25 |
| 7,40 | 1099,49 |
| 7,60 | 1193,86 |
| 7,80 | 1293,50 |
| 8,00 | 1398,56 |
| 8,20 | 1509,18 |
| 8,40 | 1625,50 |
| 8,60 | 1747,67 |
| 8,80 | 1875,83 |
| 9,00 | 2010,13 |
| 9,20 | 2150,71 |
| 9,40 | 2297,71 |
| 9,60 | 2451,28 |
| 9,80 | 2611,56 |
| 10,00 | 2778,70 |

Комментариев нет:
Отправить комментарий